Description
Bouteille ARI Dräger
Matière | Acier allégé | Composite | Composite | Composite |
Poids (kg) | 7.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 |
Durée de vie | Illimité | 15 | 20 ans | 20 ans |
Volume en eau (litres) | 6.0 | 4.7 | 6.8 | 9.0 |
Pression (bar) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Volume d’air détendu (litres) | 1636 | 1274 | 1854 | 2454 |
Autonomie (minutes) | 41 | 32 | 46 | 60 |
Vérification périodique (mois) | 40 | 12 | 12 | 12 |
Requalification (mois) | 120 | 24 | 24 | 24 |
Dimension H / Ø (mm) | 510 / 139.5 | 480 / 137 | 546 / 152.5 | 549.5 / 175.5 |
Référence | 33 55 002 | 33 53 731 | 33 53 733 | 33 53 734 |
Options disponibles
- Limiteur de débit
- Design en équerre ou à angle droit
- Indicateur colorimétrique de pression sur robinet droit
Robinets pour bouteilles air comprimé Dräger
Munis d’un volant triangulaire pour une meilleure prise en main, ils sont tous conformes à la norme EN 144 – 1 & 2
Il n'y a pas encore de commentaires.